

ホーム > 料金について
整備内容 | 価格 |
---|---|
タイヤ交換 1本 | 2,000円 |
パンク修理 1本(持ち込みに限る) | 2,500円 |
スタッドレスタイヤホイル付交換のみ 1本 | 1,000円 |
バッテリー交換工賃 | 1,000円 ※持込みの場合別途 1,000円 |
出張 レスキュー | 基本(市内) 5,000円 ~ 以後1km毎 500円 |
名義変更 | 8,000円~ |
廃車 | 8,000円~ |
車検証再発行 | 8,000円~ |
ステッカー再交付 | 8,000円 |
納税証明書交付 | 3,000円(兵庫県内) |
エンジンオイル交換(1㍑ 1,000円~) | 工賃 サービス |
エンジンオイルエレメント交換 | 1,000円~ |
ETC取り付け | 8,000円~ |
ETCセットアップ(再セッ トアップ) | 4,500円~ |
オーディオ取り付け(取り替え) | 4,000円~ |
CARナビ取り付け | 15,000円~ (ポータブルタイプ 5,000円~) |
CARナビ取り外し | 10,000円~ |
車格 | 排気量・ 最大積載量 |
車両総重量 | 形状 | 法定6ヵ月 点検 |
法定12ヵ月 点検 |
車検 | 車検時代車 | 印紙代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | ~660cc | - | 全車 | - | ¥5,500 | ¥15,000 | ¥3,000 | 指定 ¥1,200 代行料 ¥17,000 |
小型車 | ~1900cc | - | セダン | - | ¥6,000 | ¥18,000 | ||
~2200c | - | バン | ¥4,000 | ¥8,500 | ¥18,000 | |||
普通車 | ~3000cc | - | セダン | - | ¥9,500 | ¥20,000 | ||
~3200cc | - | バン | ¥5,000 | ¥9,500 | ¥20,000 | |||
大型車Ⅱ | ~3999c | - | セダン | - | ¥7,500 | ¥22,000 | ||
3201cc~ | - | バン | ¥6,000 | ¥10,500 | ¥22,000 | |||
大型車Ⅰ | 4000cc~ | - | セダン | - | ¥9,500 | ¥30,000 | ||
- | - | バン | ¥7,000 | ¥11,500 | ¥30,000 | |||
小型車1t | ~1t | 2.5t以下 | トラック | ¥4,000 | ¥9,500 | ¥21,000 | ||
小型車2t | ~2t | 5.0t以下 | トラック | ¥5,500 | ¥10,500 | ¥23,000 | ||
中型車3t | ~3t | 6.0t以下 | トラック | ¥6,500 | ¥11,500 | ¥25,000 | ||
中型車4t | ~4t | 8.0t以下 | トラック | ¥7,500 | ¥15,500 | ¥52,000 | ||
中型車5t | ~5t | 8.0t以下 | トラック | ¥7,500 | ¥15,500 | ¥54,000 | ||
マイクロバス(11人~15人乗り以下)2ナンバー | ¥6,500 | - | ¥28,000 | |||||
マイクロバス(16人~29人乗り以下)2ナンバー | ¥7,500 | - | ¥48,000 | |||||
バス(36人~42人乗り以下)2ナンバー | ¥8,500 | - | ¥58,000 |
※上記料金は車種・国産車/輸入車 等によって変わることがあります。

